lunes, 28 de marzo de 2016

Cine: Los Superhéroes arriba en las taquillas

'Batman vs Superman' pasó el medio millón de espectadores en sus primeros cuatro días en cartel. 'Me casé con un boludo' quedó cerca y superó el millón de entradas en apenas 11 jornadas. Casi 1.330.000 personas fueron al cine entre el jueves 24 y el domingo 27 de marzo.

batman vs superman 1La concurrencia a las salas argentinas durante los cuatro días de la Semana Santa fue similar a la que se registró en la temporada récord del año pasado (1.341.000 personas). Sin embargo, mientras en 2015 un film casi monopolizó la taquilla (Rápidos y furiosos 7 sumó 1.025.000 espectadores), esta vez el interés estuvo bastante más repartido.

'Batman vs Superman: El origen de la justicia' convocó a 505.000 personas en 320 salas, mientras que 'Me casé con un boludo' vendió 412.000 tickets y llegó a 1.010.000. Luego se ubicaron las dos propuestas animadas: 'Kung Fu Panda 3' (195.000) y 'Zootopia' (102.000 y un acumulado de 1.575.000). Entre esos cuatro títulos se quedaron con el 91,3% del público total. Fue un fin de semana espectacular para los cines argentinos con más de 107 millones de pesos de recaudación.

taquilla marzoEn el acumulado anual se llegó a 11.578.279 entradas contra 10.959.511 de igual período de 2015 (aunque el año pasado la Semana Santa fue más tarde en el calendario).

De todas maneras, fuera del Top 5 las cosas ya no fueron tan positivas. La resurrección de Cristo fue vista por casi 20.000 personas en 83 salas; el reestreno de La historia oficial, por casi 4.000 en 28; cifra similar a la que consiguieron la francesa Mon roi (en 11 pantallas) y la rumana El tesoro (en 8).
Para destacar los 834 espectadores que sumó la brasileña Vientos de agosto en el Gaumont y la notable performance de la colombiana El abrazo de la serpiente, que ya superó las 20.000 localidades (20.321).

Top 20 (Jueves 24 al domingo 27/3/2016)
Pos. Ant. Títuo Distrib. Estreno Entradas Dif. Salas Total Comp.
1 BATMAN VS SUPERMAN WAR 2016-3-24 504,529 0,00% 320 504,529 (136)
2 1 ME CASE CON UN BOLUDO DISNEY 2016-3-17 411,787 -2,89% 340 1,008,878 (196)
3 2 KUNG FU PANDA 3 FOX 2016-3-17 194,234 -15,11% 290 488,459 (183)
4 3 ZOOTOPIA DISNEY 2016-2-18 101,143 5,61% 124 1,572,221 (95)
5 5 100 AÑOS DE PERDON FOX 2016-3-03 32,752 -27,44% 58 305,064 (47)
6 LA RESURRECCION DE CRISTO UIP 2016-3-24 19,741 0,00% 83 19,741 (76)
7 4 DIVERGENTE: LA SERIE – LEAL ALFA 2016-3-10 16,476 -61,34% 39 189,616 (33)
8 7 UNA NOCHE DE AMOR DISNEY 2016-2-25 8,004 -23,75% 13 190,139 (11)
9 LA HISTORIA OFICIAL DCS 2016-3-24 3,997 0,00% 28 3,997 (28)
10 EL TESORO ZETA 2016-3-24 3,936 0,00% 8 3,936 (8)
11 MON ROI CDI 2016-3-24 3,933 0,00% 12 3,933 (11)
12 6 DEADPOOL FOX 2016-2-11 3,425 -83,31% 12 850,655 (11)
13 8 EN PRIMERA PLANA UIP 2016-2-11 2,467 -68,00% 8 130,046 (8)
14 14 LA CHICA DANESA UIP 2016-2-18 2,061 -8,81% 5 62,146 (5)
15 12 BROOKLYN ENERGIA 2016-2-25 1,664 -49,14% 4 50,332 (4)
16 11 MI ABUELO ES UN PELIGRO DIAM 2016-2-18 1,348 -63,55% 3 148,158 (3)
17 17 EL ABRAZO DE LA SERPIENTE ALFA 2016-2-18 1,277 -3,98% 3 20,321 (3)
18 21 JUVENTUD DISNEY 2016-3-03 1,203 87,68% 4 12,583 (3)
19 20 PATERNOSTER 3C 2016-3-17 981 -22,08% 3 2,705 (3)
20 9 EL RENACIDO FOX 2016-1-28 964 -80,57% 4 641,527 (4)
Total: 1,324,295.

Fuentes: Ultracine y Otros Cines.

No hay comentarios: