En Argentina el octavo film de la saga se quedó con algo más de 280.000 de las 450.000 entradas vendidas, pero quedó lejos del arranque de la séptima entrega. En todo el mundo la película de Rian Johnson recaudó 450 millones de dólares en su primer fin de semana.
Bueno, pero no espectacular. Así podría definirse el debut de Star Wars: Los últimos Jedi,
ya que se quedó 281.000 de los 449.000 tickets vendidos (cifras
provisorias que seguramente crecerán un poco); es decir, con el 62,6%
del público total.
Esos 281.000 espectadores quedaron lejos de los 392.000 que hace dos años vieron El despertar de la fuerza en su primer fin de semana (incluidos 23.000 de los preestrenos del miércoles que este año no existieron).
De todas maneras, Los últimos Jedi logró superar en su debut a Episodio I: La amenaza fantasma (232.000 en 1999); Episodio II: La venganza de los clones (184.000 en 2002) y Episodio III: La venganza de los Sith (247.000 en 2005).
A nivel mundial, Los último Jedi recaudó 450 millones de dólares: 220 millones en los Estados Unidos (por debajo de los 248 millones del Episodio VII); y 230 millones en el resto del mundo.
Top 20 (Jueves 14 al domingo 17/12/2017)
Fuente: Ultracine/OtrosCines.
Esos 281.000 espectadores quedaron lejos de los 392.000 que hace dos años vieron El despertar de la fuerza en su primer fin de semana (incluidos 23.000 de los preestrenos del miércoles que este año no existieron).
De todas maneras, Los últimos Jedi logró superar en su debut a Episodio I: La amenaza fantasma (232.000 en 1999); Episodio II: La venganza de los clones (184.000 en 2002) y Episodio III: La venganza de los Sith (247.000 en 2005).
A nivel mundial, Los último Jedi recaudó 450 millones de dólares: 220 millones en los Estados Unidos (por debajo de los 248 millones del Episodio VII); y 230 millones en el resto del mundo.
Top 20 (Jueves 14 al domingo 17/12/2017)
Fuente: Ultracine/OtrosCines.
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Star Wars: Los últimos Jedi |
DISNEY | 2017-12-14 | 280.999 | 0,00% | 493 | 280.999 | |
(196) | ||||||||
2 | 1 | Liga de la Justicia | WAR | 2017-11-16 | 30.569 | -48,76% | 105 | 893.697 |
(88) | ||||||||
3 | 2 | Guerra de papás 2 | UIP | 2017-11-30 | 27.276 | -40,08% | 114 | 183.060 |
(95) | ||||||||
4 | 3 | Feliz día de tu muerte | UIP | 2017-11-30 | 18.312 | -52,54% | 85 | 166.564 |
(76) | ||||||||
5 | 4 | Extraordinario | BF PARIS | 2017-11-30 | 18.240 | -35,15% | 70 | 110.793 |
(64) | ||||||||
6 | La navidad de las madres rebeldes |
DIAM | 2017-12-14 | 16.823 | 0,00% | 127 | 16.823 | |
(114) | ||||||||
7 | 5 | La Estrella de Belén | UIP | 2017-12-07 | 16.265 | -34,49% | 142 | 51.459 |
(127) | ||||||||
8 | 6 | Asesinato en el Expreso de Oriente |
FOX | 2017-11-09 | 13.251 | -37,29% | 37 | 314.018 |
(32) | ||||||||
9 | 7 | El Implacable | DIAM | 2017-12-07 | 4106 | -78,51% | 38 | 29.077 |
(34) | ||||||||
10 | 8 | La posesión de Verónica | ENERGIA | 2017-12-07 | 3684 | -76,94% | 29 | 25.958 |
(26) | ||||||||
11 | 9 | Thor: Ragnarok | DISNEY | 2017-10-26 | 3367 | -72,18% | 18 | 957.718 |
(16) | ||||||||
12 | Luna, una fábula siciliana | SBP | 2017-12-14 | 2284 | 0,00% | 23 | 2284 | |
(17) | ||||||||
13 | Good Time | BF PARIS | 2017-12-14 | 2013 | 0,00% | 6 | 2013 | |
(6) | ||||||||
14 | 11 | El hijo de Pie Grande | DIG | 2017-11-30 | 2009 | -74,17% | 26 | 43.923 |
(25) | ||||||||
15 | 13 | Victoria y Abdul | UIP | 2017-11-23 | 1167 | -66,68% | 8 | 36.815 |
(7) | ||||||||
16 | 16 | Loving Vincent | IMPAC | 2017-10-26 | 1116 | -40,45% | 7 | 50.146 |
(7) | ||||||||
17 | 14 | La familia monster | BF PARIS | 2017-11-09 | 1053 | -60,25% | 11 | 105.832 |
(10) | ||||||||
18 | 15 | Asuntos de familia | MIRADA | 2017-12-07 | 776 | -71,50% | 6 | 3938 |
(6) | ||||||||
19 | 21 | Paterson | IND | 2017-11-09 | 503 | -35,18% | 4 | 13.836 |
(3) | ||||||||
20 | 20 | Dos amores en París | SBP | 2017-11-30 | 381 | -49,20% | 6 | 3966 |
(5) | ||||||||
Total: | 448.877 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario