"Cómo entrenar tu dragón 3" volvió a ser la preferida de quienes asistieron a las salas de cine durante el último fin de semana de febrero al sumar 66.804 espectadores.
Con esa marca, el filme animado se afirmó en el tercer lugar de
los títulos más taquilleros de 2019 con un total de 697.399 entradas
vendidas desde su estreno, el 31 de enero.
El podio de la semana confeccionado a partir de datos de la consultora Ultracine se completó con dos estrenos: “Venganza” (49.796) y “Mis huellas a casa” (48.361).
En tanto, “Green Book: Una amistad sin fronteras”, que obtuvo el Oscar a la mejor película, quedó en cuarto lugar ocupando 39.127 butacas, una cifra que seguramente crecerá a partir del espaldarazo dado por el máximo galardón de la Academia de Hollywood.
Top 20 (Jueves 21 al domingo 24/2/2019)
El podio de la semana confeccionado a partir de datos de la consultora Ultracine se completó con dos estrenos: “Venganza” (49.796) y “Mis huellas a casa” (48.361).
En tanto, “Green Book: Una amistad sin fronteras”, que obtuvo el Oscar a la mejor película, quedó en cuarto lugar ocupando 39.127 butacas, una cifra que seguramente crecerá a partir del espaldarazo dado por el máximo galardón de la Academia de Hollywood.
Top 20 (Jueves 21 al domingo 24/2/2019)
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 66,804 | -9,72% | 238 | 697,399 |
(179) | ||||||||
2 | Venganza | ENERGIA | 2019-02-21 | 49,796 | 0,00% | 196 | 49,796 | |
(161) | ||||||||
3 | Mis huellas a casa | UIP | 2019-02-21 | 48,361 | 0,00% | 146 | 48,361 | |
(117) | ||||||||
4 | 4 | Green Book | DIAM | 2019-02-14 | 39,127 | -9,97% | 122 | 97,681 |
(103) | ||||||||
5 | 2 | Battle Angel: La última guerrera |
FOX | 2019-02-14 | 25,743 | -47,13% | 171 | 95,245 |
(143) | ||||||||
6 | 3 | Feliz día de tu muerte 2 |
UIP | 2019-02-14 | 23,437 | -50,27% | 193 | 86,177 |
(171) | ||||||||
7 | 5 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 16,401 | -19,92% | 95 | 1,523,345 |
(83) | ||||||||
8 | 6 | La gran aventura Lego 2 |
WAR | 2019-02-07 | 15,704 | -21,21% | 85 | 106,034 |
(82) | ||||||||
9 | 5 | Escape Room: Sin salida |
UIP | 2019-02-07 | 14,786 | -47,70% | 73 | 113,162 |
(68) | ||||||||
10 | 8 | El regreso de Mary Poppins |
DISNEY | 2019-01-24 | 14,525 | -18,22% | 59 | 339,749 |
(52) | ||||||||
11 | El príncipe encantador | DIG | 2019-02-21 | 11,193 | 0,00% | 130 | 11,193 | |
(115) | ||||||||
12 | 9 | Glass | DISNEY | 2019-01-17 | 9104 | -38,20% | 54 | 360,611 |
(46) | ||||||||
13 | 10 | La favorita | FOX | 2019-02-07 | 8056 | -23,86% | 33 | 58,943 |
(31) | ||||||||
14 | 13 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 6270 | 22,72% | 39 | 1,630,867 |
(35) | ||||||||
15 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 5233 | 0,00% | 35 | 179,648 | |
(34) | ||||||||
16 | El vicepresidente | DIG | 2019-01-24 | 3503 | 15,65% | 15 | 65,757 | |
(14) | ||||||||
17 | 24 | Creed II | WAR | 2019-01-17 | 3338 | -42,29% | 26 | 244,759 |
(24) | ||||||||
18 | La boda | MIRADA | 2019-02-21 | 2647 | 0,00% | 19 | 2647 | |
(13) | ||||||||
19 | Happy Hour | PPLANO | 2019-02-21 | 2188 | 0,00% | 42 | 2188 | |
(41) | ||||||||
20 | Cafarnaúm | UIP | 2019-02-21 | 1965 | 0,00% | 18 | 1965 | |
(13) | ||||||||
Total: | 381,957 |
Fuentes: Ultracine y Otroscines.
No hay comentarios:
Publicar un comentario