La película de Tim Burton resistió en el
primer puesto frente a tres estrenos fuertes que se ubicaron entre el 2º
y el 4º lugar. Buen debut de Van Gogh: En la puerta de la eternidad y
flojo arranque de Palau: La película. Casi 545.000 entradas vendidas
entre el jueves y el domingo.
Con cinco estrenos debutando en el Top 10 el mercado
cinematográfico argentino tuvo una fuerte renovación el último fin de
semana. Sin embargo, Dumbo se mantuvo en el primer
lugar con algo más de 160.000 entradas (una caída menor al 40% respecto
del debut) y un acumulado de casi 610.000 espectadores en 11 días.
¡Shazam!, que lideró la taquilla mundial con 159 millones de dólares, arrancó en Argentina con 110.000 personas, seguida muy de cerca por la remake de Cementerio de animales con 105.000. En cuarto lugar quedó la novedad argentina 4×4 con casi 85.000 tickets en 285 salas. Para destacar las cifras de Van Gogh: En la puerta de la eternidad con el mejor promedio por copia de todo el mercado. El total de 545.000 espectadores fue ampliamente superior (+18,5%) a los 460.000 del fin de semana anterior.
Top 20 (Jueves 4 al domingo 7/4/2019)
Fuente: Otroscines, Ultracine.
¡Shazam!, que lideró la taquilla mundial con 159 millones de dólares, arrancó en Argentina con 110.000 personas, seguida muy de cerca por la remake de Cementerio de animales con 105.000. En cuarto lugar quedó la novedad argentina 4×4 con casi 85.000 tickets en 285 salas. Para destacar las cifras de Van Gogh: En la puerta de la eternidad con el mejor promedio por copia de todo el mercado. El total de 545.000 espectadores fue ampliamente superior (+18,5%) a los 460.000 del fin de semana anterior.
Top 20 (Jueves 4 al domingo 7/4/2019)
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Dumbo | DISNEY | 2019-03-28 | 161,578 | -39,94% | 399 | 608,518 |
(227) | ||||||||
2 | ¡Shazam! | WAR | 2019-04-04 | 109,447 | 0,00% | 300 | 109,447 | |
(166) | ||||||||
3 | Cementerio de animales |
UIP | 2019-04-04 | 105,111 | 0,00% | 290 | 105,111 | |
(204) | ||||||||
4 | 4×4 | DISNEY | 2019-04-04 | 83,242 | 0,00% | 285 | 83,242 | |
(190) | ||||||||
5 | 2 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-03-07 | 38,704 | -49,93% | 146 | 1,279,561 |
(98) | ||||||||
6 | Palau: La película | IND | 2019-04-04 | 8727 | 0,00% | 75 | 8847 | |
(65) | ||||||||
7 | 4 | A dos metros de tí | BFPARIS | 2019-03-14 | 6815 | -51,01% | 26 | 77,014 |
(25) | ||||||||
8 | Van Gogh… | DIAM | 2019-04-04 | 6577 | 0,00% | 18 | 6577 | |
(14) | ||||||||
9 | 3 | Nosotros | UIP | 2019-03-21 | 4955 | -80,52% | 37 | 98,668 |
(32) | ||||||||
10 | 5 | Un ladrón con estilo |
BFPARIS | 2019-03-21 | 4376 | -64,00% | 30 | 46,276 |
(25) | ||||||||
11 | 6 | Las dos reinas | UIP | 2019-03-28 | 2105 | -75,04% | 10 | 14,608 |
(10) | ||||||||
12 | 7 | Green Book | DIAM | 2019-02-14 | 1631 | -80,61% | 10 | 332,436 |
(9) | ||||||||
13 | 9 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 1254 | -83,22% | 17 | 923,991 |
(16) | ||||||||
14 | 16 | Maria Callas… | MIRADA | 2019-03-14 | 1008 | -49,50% | 7 | 13,433 |
(7) | ||||||||
15 | 10 | El kiosco | PPLANO | 2019-03-28 | 782 | -74,45% | 6 | 5369 |
(6) | ||||||||
16 | 11 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta |
DISNEY | 2019-03-21 | 728 | -73,78% | 12 | 20,388 |
(10) | ||||||||
17 | 19 | La misma sangre | DISNEY | 2019-02-28 | 718 | -36,96% | 6 | 86678 |
(6) | ||||||||
18 | 21 | La decisión | MONTBLANC | 2019-03-14 | 643 | 2,72% | 5 | 8022 |
(2) | ||||||||
19 | 17 | Los papeles de Aspern |
ZETA | 2019-03-28 | 545 | -69,35% | 6 | 3164 |
(5) | ||||||||
20 | 22 | Yvonne | IND | 2019-03-28 | 443 | -49,31% | 2 | 1750 |
(2) | ||||||||
Totales: | 543,11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario